Kassenbuch 19.07.2011

        Jahrgangskonto Briefmarken a' 0,55
Anlass Bemerkung Datum   Konto Barkasse Zugang Abgang
             
Jahrgangstour 2006 Restmittel 01.01.2007        10,24 €       10,26 € 0 0
Zinsen  zum 01.01.08        Zinsen 2007 01.01.2008         0,05 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Heike Theis 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Ulrike Brink 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Jutta Schmidt 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Jürgen Storz 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Herbert Müller 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Michael Zimmermann 27.03.2008             -         10,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Kurt Schmitz 27.03.2008             -         40,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Übergabe Trauercouvert 27.03.2008             -   -   100,00 € 0 0
Trauerfall Fuat Dagmar Rutkowski 30.03.2008        10,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Jutta Winter-Dorscht 30.03.2008        25,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Stefan Falk 01.04.2008        10,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Joachim Sonntag 01.04.2008        15,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Michael Laskowski 01.04.2008        50,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Frank Leibisch 03.04.2008        10,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Friedel Alt 07.04.2008        10,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Gabi Becker 07.04.2008        10,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Klaus Janssen 07.04.2008        20,00 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Marita Klöckner 09.04.2008        10,00 €            -   0 0
Zinsen zum 01.01.2009 Zinsen 2008 01.01.2009         0,70 €            -   0 0
Trauerfall Fuat Inge Olendrek 30.08.2009        10,00 €            -   0 0
Zinsen zum 01.01.2010 Zinsen 2009 01.01.2010         0,92 €            -   0 0
Zinsen zum 01.01.2011 Zinsen 2010 01.01.2011         0,63 €            -   0 0
Trauerfall Chr. Kortus Blumenhaus Mayer (gebucht 11.5.11) 21.01.2011 -      50,00 €            -   0 0
Trauerfall Chr. Kortus Übergabe Trauercouvert (gebucht 11.05.11) 21.01.2011 -      50,00 €            -   0 0
Trauerfall Chr. Kortus Trauerkarte (gebucht 11.5.11) 21.01.2011 -       1,70 €            -   0 0
  ZWISCHENSUMME:          90,84 €       10,26 € 0
Jahrgangstour 2011 Briefmarkenkauf (gebucht 11.5.11) 20.04.2011 -      11,00 €            -   20 -12
Jahrgangstour 2011 Inge Olenderek 20.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Herbert Müller 21.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Kurt Schmitz 26.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Klaus Janssen 26.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Gabi van Westernbrugge 26.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Jutta Kurz 27.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Frank Leibisch 27.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Martina Riemenschnitter 28.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Marita Klöckner 29.04.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Ulrike Brink 02.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Dirk Stock 02.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Dagmar Rutkowski 02.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Michael Laskowski 02.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Werner Kern 03.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Sigrid Braun 04.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Judith Jakobs 04.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Briefmarkenkauf (gebucht 11.5.11) 20.04.2011 -       5,50 €            -   10 -10
Jahrgangstour 2011 Ansgar Solbach 05.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Karin Berger 05.05.2011        80,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Andrea Börder 06.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Elke Rausch 06.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Peter Wolf 09.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Anke Gärtner 09.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Michael Skorczewski 09.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Klaus Becker 10.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Joachim Sonntag 10.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Gabi Becker 10.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Rita Reffgen 10.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Horst John 11.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Alfons Fink 11.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Friedel Alt 12.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Axel Kley 13.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Bezahlung Bierbike 16.05.2011 -    958,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Bezahlung Leibschen Tour de 50 16.05.2011 -    180,90 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Petra Ganzer 16.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Jutta Schmidt 16.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Sabine Becher 18.05.2011        65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Abhebung für Barkasse 27.05.2011 -    750,00 €     750,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Floristik Höger 27.05.2011             -   -     31,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Michael Zimmermann 27.05.2011             -         70,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Inge Olenderek 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Herbert Müller 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Kurt Schmitz 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Klaus Janssen 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Jutta Kurz 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Frank Leibisch 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Martina Riemenschnitter 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Ulrike Brink 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Dirk Stock 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Werner Kern 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Horst John 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Karin Berger 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Peter Wolf 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Anke Gärtner 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Michael Skorczewski 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Klaus Becker 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Joachim Sonntag 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Alfons Fink 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Petra Ganzer 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Jutta Schmidt 27.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Sabine Becher 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2012 Gabi van Westernbrugge 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2013 Marita Klöckner 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2014 Dagmar Rutkowski 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2015 Michael Laskowski 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Sigrid Braun 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Judith Jakobs 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Ansgar Solbach 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Andrea Börder 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Elke Rausch 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Gabi Becker 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Rita Reffgen 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Axel Kley 28.05.2011             -          5,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Bilder nachmachen 28.05.2011             -   -     28,74 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Getränke Bierbike 28.05.2011             -   -     90,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Kasto (34 x 20,-) 28.05.2011             -   -   680,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 Einzahlung Konto 29.05.2011      125,00 € -   125,00 € 0 0
Jahrgangstour 2011 V. Kaufmann GmbH Plaidt Reisebus (geb 03.06.11) 29.05.2011 -    420,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Erstattung Friedel Alt (gebucht 03.06.11) 29.05.2011 -      65,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Erstattung Horst John (gebucht 03.06.11) 29.05.2011 -      50,00 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Dagmar Rutkowski 01.06.2011         2,88 €            -   0 0
Jahrgangstour 2011 Einzahlung Konto 03.06.2011        40,52 € -     40,52 € 0 0
  ZWISCHENSUMME:          43,84 €            -   8
Kirmes 2011 Kauf Briefmarken 24.06.2011             -   -     11,00 € 20 0
Kirmes 2011 Verbrauch Briefmarken für Einladungen 24.06.2011             -              -   0 -12
Kirmes 2011 Abhebung für Barkasse 25.06.2011 -      11,00 €       11,00 € 0 0
Kirmes 2011 Gabi van Westernbrugge 27.06.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Inge Olenderek 28.06.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Jutta Kurz 29.06.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Martina Durben 29.06.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Herbert Müller 01.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Ulrike Brink 04.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Martina Riemenschnitter 04.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Gabi Becker 04.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Werner Kern 04.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Jutta Schmidt 04.07.2011        15,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Stefan Falk 05.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Sabine Becher 06.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Sigrid Braun 07.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Joachim Sonntag 07.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Ansgar Solbach 08.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Margit Kurz 08.07.2011        15,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Judith Jakobs 08.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Kurt Schmitz 11.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Karin Berger 11.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Alfons Fink 11.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Dirk Stock 11.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Klaus Janssen 12.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Horst John 12.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Frank Leibisch 13.07.2011        10,00 €            -   0 0
Kirmes 2011 Abhebung für Barkasse 15.07.2011 -    270,00 €     270,00 € 0 0
Kirmes 2011 Gutschein 50 l Faß für Baachwätz (Wagen) 15.07.2011             -   -   105,00 € 0 0
Kirmes 2011 Traktorfahrer Christoph Bauer 17.07.2011             -   -     30,00 € 0 0
Kirmes 2011 Traktorinhaber Markus Sonntag 17.07.2011             -   -     20,00 € 0 0
Kirmes 2011 Kasten Bier und 2 Flaschen Wein für Wagen 17.07.2011             -   -     30,00 € 0 0
Kirmes 2011 Karl Josef Boden 17.07.2011             -         15,00 € 0 0
Kirmes 2011 Axel Kley 17.07.2011             -         10,00 € 0 0
Kirmes 2011 Detlef Dombrowski 17.07.2011             -         10,00 € 0 0
Kirmes 2011 Anke Gärtner 17.07.2011             -         10,00 € 0 0
Kirmes 2011 Michael Laskowski 17.07.2011             -         10,00 € 0 0
Kirmes 2011 Restgeld Getränkekasse 17.07.2011             -         27,80 € 0 0
Kirmes 2011 Getränke, Miete Stehtische, kaputte Gläser VIP-Lounge 19.07.2011             -   -   100,00 € 0 0
             
Saldo     12,84 € 67,80 € 16
Stand: 19.07.2011